179 浏览| TPEP复合钢管规格尺寸表 |
| 公称直径DN(mm) | 钢管外径/mm | 常规壁厚(mm) | 单根长度(m) | |
| 系列Ⅰ | 系列Ⅱ | |||
| 400 | 406.4 | 426 | 6 | 12 |
| 500 | 508 | 529 | 7 | 12 |
| 600 | 610 | 630 | 8 | 12 |
| 700 | 711 | 720 | 8 | 12 |
| 800 | 813 | 820 | 8 | 12 |
| 900 | 914 | 920 | 10 | 12 |
| 1000 | 1016 | 1020 | 12 | 12 |
| 1200 | 1219 | 1220 | 12 | 12 |
| 1400 | 1622 | 1420 | 14 | 12 |
| 1600 | 1626 | 1620 | 14 | 12 |
| 1800 | 1829 | 1820 | 16 | 12 |
| 2000 | 2032 | 2020 | 18 | 12 |
| 具体壁厚须根据实际工况及运行条件进行设计。 | ||||
